
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 01:01 | 01:12 | 12 分鐘 |
2 | 00:26 | 00:43 | 17 分鐘 | |
3 | 00:11 | 00:17 | 7 分鐘 | |
4 | 2023-10-03 | 15:29 | 16:04 | 35 分鐘 |
5 | 06:29 | 06:51 | 22 分鐘 | |
6 | 01:10 | 01:20 | 10 分鐘 | |
7 | 00:39 | 01:08 | 29 分鐘 | |
8 | 2023-10-02 | 07:27 | 07:43 | 16 分鐘 |
9 | 00:29 | 00:29 | 0 分鐘 | |
10 | 00:08 | 00:20 | 12 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
12 | 2023-10-01 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
13 | 23:22 | 23:29 | 7 分鐘 | |
14 | 01:38 | 01:39 | 0 分鐘 | |
15 | 01:31 | 01:32 | 1 分鐘 | |
16 | 01:12 | 01:27 | 15 分鐘 | |
17 | 01:01 | 01:08 | 7 分鐘 | |
18 | 00:15 | 00:22 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117632.gry115.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
